🏆
Clan Ranks
You can see clan rankings and details on this page. The list is updated once a week.
Rank Guild ID Name Level Members Leader Grade Score Medals
1 12554 Royal Familyᴿᶻᴿ 16 39/40 KeKeㆍR Champion 1760 +60 TM - 4500
2 10256 ♆Kraken♆ㅤ 16 35/40 ӁㆍVetramont Champion 1375 +10 TM - 4500
3 17129 Manchester United 16 33/40 베컴★ᴍᴜ'´ Champion 1210 +50 TM - 4500
4 27870 Japan 16 38/40 jellyᴶᴾ Legend 3 1190 +30 TM - 4465
5 12440 ナザリック 16 33/40 パゥᴺᵃᶻ Legend 3 1175 +30 TM - 4500
6 20145  ༒Last Legacy  16 38/40 ༒판다 Legend 3 1175 +15 TM - 4444
7 18559 Dragonㆍ皇旗 16 37/40 Ð王大ㆍ阿喵 Legend 3 1170 +30 TM - 4500
8 10675 Vivify 16 38/40 Sp0nksu Legend 3 1165 +50 TM - 4084
9 14959 Ultimate Survivors 16 40/40 Griffith Legend 3 1165 +5 TM - 4500
10 20951 TopPigletLegion 16 39/40 沐雨ㅣT̷P̷̷L Legend 3 1165 -20 TM - 4500
11 54134 Determinedᴿᶻᴿ 16 37/40 Ketanᴿᶻᴿ Legend 3 1160 -10 TM - 4500
12 36659 DҜ·弹壳小队ˢ 16 37/40 DҜ·AnguoChen Legend 3 1155 +15 TM - 3602
13 64154 與世無爭 16 39/40 妹妹搖一下ღ Legend 3 1155 +30 TM - 4500
14 73732 ㅤNISㅤ 16 37/40 NIS윤슬 Legend 3 1155 +30 TM - 3876
15 14226 クラフトBØSSᶜᵇ 16 37/40 BOSS微糖ᶜᵇ Legend 3 1145 +5 TM - 4460
16 26140 YAMATO・N̷ᴵ 16 33/40 才蔵ʸᵐᵗ Legend 3 1145 +15 TM - 4195
17 11021 魚塘 16 40/40 謝謝你9527 Legend 3 1135 +15 TM - 3058
18 32660 ONE:1 16 38/40 ᴼᴺᴱ장그래 Legend 3 1135 +15 TM - 3981
19 40203 フロンティアん 16 39/40 サルマゲドン Legend 3 1135 +30 TM - 3799
20 50009 クリーム大福 16 38/40 Rikunosukeᶜᴰ Legend 3 1125 +30 TM - 4193
21 60632 [Leͥgeͣnͫd] 16 38/40 겐조Leͥgeͣnͫd Legend 3 1125 +15 TM - 3799
22 11470 Manchester United  16 36/40 쇼리★ᴍᴜ'´ Legend 3 1120 +5 TM - 4500
23 16328 .TopPigletLegion 16 39/40 老蔡ᵀᴾᴸ Legend 3 1120 +30 TM - 4033
24 20166 ダダCafe 16 40/40 まおMaOᴰᴰᶜ Legend 3 1120 +50 TM - 3507
25 15970 PlayMe 16 38/40 PlayMe Legend 3 1115 +15 TM - 3127
26 10553 ༒Last Legacy   16 35/40 ༒쩡글 Legend 3 1110 +30 TM - 3709
27 11748 ✣NOAH 16 37/40 ✣올인 Legend 3 1110 +30 TM - 4353
28 19495 Krakenㅤ 16 38/40 TondoSurvivor Legend 3 1110 -10 TM - 4500
29 57651 なまむぎ 16 38/40 hkll_kotoha*ᴺᴹ Legend 3 1110 +30 TM - 3808
30 61620 Omniℍavocᴿᶻᴿ 16 39/40 L0ND0Nᴿᶻᴿ Legend 3 1110 +50 TM - 4006
31 10132 Royal Orderᴿᶻᴿ 16 36/40 BƦuceㆍᴿᶻᴿ Legend 3 1105 +30 TM - 4500
32 11358 VNClubㅤ 16 38/40 ★Chianti Legend 3 1105 +15 TM - 3921
33 17187 バ力サバイバー 16 38/40 hisa࿈ᴮˢᵛ࿈ Legend 3 1105 +5 TM - 4078
34 19111 Die Erste Ordnung 16 40/40 LordHelmchenᴱᴼ Legend 3 1100 +15 TM - 4049
35 11796 召喚獣 16 40/40 バハム一ト Legend 2 1095 +30 TM - 3852
36 23784 夏日香氣 16 38/40 ohtani17 Legend 2 1095 +30 TM - 3875
37 273748 Re:born 16 40/40 ᴿᴮ허당 Legend 2 1095 -10 TM - 3816
38 15490 TBTʚɞ 16 40/40 妖獸小百ʚɞ Legend 2 1090 +5 TM - 3520
39 10449 탕벤저스 16 39/40 열흘 Legend 2 1085 +70 TM - 2480
40 14965 Dragonㆍ暗部 16 38/40 ÐㆍR瑞 Legend 2 1085 +15 TM - 3894
41 20603 Night ​❖ ​Revs 16 34/40 おこじょᴿᵛ Legend 2 1085 +30 TM - 3403
42 23502 JUST 16 38/40 준빠ᴶᵘˢᵗ Legend 2 1085 +30 TM - 3195
43 31212 ÆON 16 38/40 Æㆍmikiberto23 Legend 2 1085 -10 TM - 3962
44 71561 16 37/40 계절 Legend 2 1085 -10 TM - 3660
45 11353 A͜͡ceKingᵀᴴ 16 35/40 A͜͡ᴋUncle Legend 2 1080 +50 TM - 3494
46 12203 AE-HảiPhòng 16 40/40 HuấnᰔᩚHP Legend 2 1080 +15 TM - 3155
47 26421 Guild01 16 37/40 shinᴳˡ Legend 2 1080 +5 TM - 3941
48 45762 OG SURVIVORS 16 38/40 ᴼᴳLLCoolRS Legend 2 1080 +30 TM - 3365
49 11011 棺方電腦人之家 16 40/40 歸真 Legend 2 1075 +30 TM - 3352
50 14605 EсlipsеЕlitе 16 39/40 ECL丨Torretо Legend 2 1075 +30 TM - 3003
51 36841 Orpheus 16 35/40 T4p3rFïxᴼᴿᴾ Legend 2 1075 +30 TM - 3473
52 80363 Manchester United  16 40/40 체가현 Legend 2 1075 +5 TM - 3670
53 214382 Meowdy 16 39/40 SkotsonㅣStray Legend 2 1075 +30 TM - 2843
54 15415 ST☆R 16 36/40 RAVEN☆ Legend 2 1070 +15 TM - 3243
55 27091 イボルブˏ́部ˏ 16 40/40 ハルちゃᴱᵛ Legend 2 1070 +15 TM - 3438
56 35995 Clan-SSG 16 37/40 mise-SSG Legend 2 1070 +30 TM - 3681
57 45750 Team.S1 16 38/40 에이델린S Legend 2 1070 +30 TM - 3468
58 52930 Chicken Clan 16 40/40 AlphaMAX Legend 2 1070 -10 TM - 2251
59 82448 ダダの野望☆ 16 37/40 テトラん☆ Legend 2 1070 +30 TM - 3325
60 294949 [BxD] Banyanya 16 40/40 ℑoinUsᴮˣᴰ Legend 2 1070 +30 TM - 2706
61 26062 Leet 16 40/40 iTchidaˡᵉᵉᵗ Legend 2 1065 +5 TM - 2484
62 30148 PFBᴿᶻᴿ 16 38/40 Steemoᴿᶻᴿ Legend 2 1065 +30 TM - 3275
63 34857 v͟͟i͟͟p͟͟ 16 38/40 vip로이 Legend 2 1065 -10 TM - 3623
64 36728 时光之墟 16 38/40 CallMeGK Legend 2 1065 +15 TM - 3490
65 11331 レベル140以上 16 39/40 OUTBREAK Legend 2 1060 +30 TM - 2862
66 14653 テイワット 16 32/40 XenoXᵀᵛ Legend 2 1060 +30 TM - 3088
67 15535 갤러리 16 40/40 조바이든 Legend 2 1060 +30 TM - 3011
68 16644 Luminaryᵋᵌ 16 38/40 ᵋKevoᵌ Legend 2 1060 +5 TM - 2523
69 21114 Survivor$ 16 40/40 Zeidanˢᵛʳ Legend 2 1060 +15 TM - 3027
70 23545 라프텔 16 39/40 ʟғᴛ베이비 Legend 2 1060 +5 TM - 2849
71 37226 IDDEN 16 40/40 MyNameIsBlank Legend 2 1060 +15 TM - 3149
72 79320 ΩㆍÐragonş 16 33/40 ANDRES13ㅣৡึ Legend 2 1060 +30 TM - 2846
73 14553 치 The Spearmen 치 16 40/40 치joϰϰiɮoi치 Legend 2 1055 +5 TM - 3275
74 78684 Εrror⁴⁰⁴ 16 36/40 E4ㅣCurly Legend 2 1055 -10 TM - 3575
75 102099 Zona Cosste 16 40/40 ʐƇ•ⓢєnЅєi Legend 2 1055 -10 TM - 2735
76 10786 새나¹ 16 33/40 록미 Legend 2 1050 -10 TM - 3860
77 60250 검신 16 30/40 안나푸르나 Legend 2 1050 +15 TM - 3538
78 76361 Top_PigletLegion 16 40/40 豬豬3ᵀᴾᴸ Legend 2 1050 +15 TM - 3386
79 92629 ✣NOAHㅤ 16 34/40 ✣위너✯ Legend 2 1050 +30 TM - 3568
80 10229 Ƶ  Warriors 16 36/40 Ƶ Panic Legend 2 1045 +50 TM - 2880
81 11156 狐搞蝦搞 16 40/40 Ƒא見朕騎姬 Legend 2 1045 +30 TM - 2923
82 13695 Obsidianᴿᶻᴿ 16 38/40 C11ORF98ᴿᶻᴿ Legend 2 1045 +15 TM - 3085
83 35722 ༒ Last Legacy  16 35/40 ༒만두 Legend 2 1045 +5 TM - 4437
84 42578 Polski Squad 16 39/40 PLㅣThashar Legend 2 1045 +30 TM - 3289
85 13043 VirusPower|蹦迪 16 39/40 給我無人機 Legend 2 1040 +5 TM - 3743
86 15133 GarudaForce 16 40/40 GF・Riku・♪ Legend 2 1040 +5 TM - 2716
87 15565 VNChicken 16 37/40 DinhTu Legend 2 1040 +5 TM - 2942
88 26141 GLADIATORI 16 38/40 Poldᴳᴸᴬ Legend 2 1040 +30 TM - 3510
89 28273 닌자 16 39/40 야지현 Legend 2 1040 +15 TM - 2886
90 36660 風塘 16 40/40 安雨Plus Legend 2 1040 +30 TM - 3167
91 38459 UltimateLosers 16 35/40 ULㅣKDon Legend 2 1040 +15 TM - 3433
92 42045 五大ㅣHonoo 16 37/40 五大ㅣcyphrex Legend 2 1040 +30 TM - 2627
93 66155 USㅤ 16 37/40 Mᵘˢt Legend 2 1040 +50 TM - 2428
94 84342 USF 16 40/40 Bluey⠀ Legend 2 1040 +30 TM - 3238
95 10109 ダダサバイバー 16 36/40 Metallia Legend 2 1035 +5 TM - 2669
96 10637 ᵂᴬᴿᴺᴵᴺᴳ 16 39/40 워닝ᵂᴬᴿ Legend 2 1035 +5 TM - 2903
97 13246 GG탕탕 16 38/40 포커ᴳᴳ Legend 2 1035 +15 TM - 3398
98 19079 ΩAㅣAlpha 16 36/40 ΩΣㅣLaPice Legend 2 1035 -10 TM - 3581
99 20133 VØID 16 39/40 Crøno Legend 2 1035 +15 TM - 3344
100 33280 탕탕ˢᵗᵃʳ 16 38/40 ★༺Queen༻★ Legend 2 1035 +50 TM - 2638
101 41211 CARNAGEᴿᶻᴿ 16 39/40 ツMelvㆍR Legend 2 1035 +30 TM - 3260
102 72417 빠따 16 37/40 ᴮᵀ진소나 Legend 2 1035 -10 TM - 3059
103 12548 Baby Don't Hurt Me 16 40/40 EŇDLESS Legend 2 1030 +5 TM - 2836
104 16173 珍ぴらごぼう連合 16 35/40 雷覇ᵀᴳ Legend 2 1030 +15 TM - 2866
105 18338 RoyalㆍHeaven 16 40/40 SolidSnakeㆍR Legend 2 1030 +15 TM - 3786
106 18713 BigTomSupreme 16 38/40 SahuOPᵇᵗˢ Legend 2 1030 +5 TM - 3709
107 19790 ✭UTC✭ 16 39/40 Alv¦nㆍUTC Legend 2 1030 +30 TM - 2828
108 21872 YAMATO・N̷ʸ 16 32/40 Kʸᵐᵗ Legend 2 1030 +15 TM - 2857
109 24410 ༺雲頂天宮༻ 16 35/40 ༺百鬼夜行༻ Legend 2 1030 +30 TM - 3563
110 35646 ℙℍㅣDatu 16 40/40 ℙℍㅣмヤгк Legend 2 1030 +5 TM - 2676
111 60642 강철부대 16 38/40 양자공 Legend 2 1030 +30 TM - 2790
112 12062 Whales 16 40/40 亗TIBERIUS亗 Legend 2 1025 -10 TM - 2896
113 12696 TOP¹ 16 30/40 ᵀᴼᴾ포배 Legend 2 1025 +15 TM - 3051
114 13274 Nullīfy 16 39/40 Nvts Legend 2 1025 +15 TM - 3673
115 22117 CoCo/Cat 16 34/40 とーんcoc Legend 2 1025 +5 TM - 2708
116 27335 VuiLàChính 16 40/40 Free2Pay Legend 2 1025 +30 TM - 3133
117 33928 嗑G主管 16 36/40 ʚRedBüllɞ Legend 2 1025 +30 TM - 2654
118 34027 ☣BioHazard☣ 16 40/40 XBOᴮᴵᴼ Legend 2 1025 +15 TM - 2825
119 61831 Trauma Llama 16 40/40 Cʀᴏᴡ Legend 2 1025 -10 TM - 2310
120 130581 Emperors⁴⁰⁴ 16 38/40 NotNath Legend 2 1025 +15 TM - 2897
121 217477 冰凝城夏 16 37/40 煞小仇 Legend 2 1025 +30 TM - 2841
122 12006 The Mafia 16 34/40 Spui16je™ Legend 2 1020 +30 TM - 2671
123 14093 Manchester United  16 40/40 사양 Legend 2 1020 +30 TM - 3608
124 14528 神之領域 16 38/40 貓の71360803 Legend 2 1020 +15 TM - 2990
125 14585 ㅤX 16 39/40 뭘로해야함ˣ Legend 2 1020 +30 TM - 2768
126 14908 BLΛCKLIST 16 39/40 㐅│Murt Legend 2 1020 +30 TM - 2663
127 15830 The-Cats-A-Strofe 16 34/40 tapivolᵀᶜᴬˢ Legend 2 1020 +30 TM - 2723
128 16787 チェック・メイト 16 34/40 トロオドン Legend 2 1020 -10 TM - 3024
129 244264 Manchester United  16 38/40 띠첼 Legend 2 1020 +5 TM - 2825
130 10820 Japan² 16 39/40 jerryᴶᴾ Legend 2 1015 +30 TM - 3089
131 13699  ༒Last Legacy  16 37/40 Legend 2 1015 +15 TM - 2606
132 17202 摇摆 16 39/40 ᴷᵒˡᵃᵖʸ Legend 2 1015 -10 TM - 2352
133 20412 ✣NOAHㅤㅤ 16 40/40 ✣이도 Legend 2 1015 +30 TM - 3283
134 26666 EternalDoritos 16 37/40 Maniacani Legend 2 1015 +15 TM - 2352
135 32880 深夜組 16 37/40 めんばー募集 Legend 2 1015 +30 TM - 2610
136 37774 RaccoonReign 16 36/40 Stay260Please! Legend 2 1015 +15 TM - 2875
137 39824 16 39/40 Legend 2 1015 +15 TM - 2799
138 52598 ワemon丂layer匚orps 16 36/40 ᴰˢᶜP͓̽layM Legend 2 1015 +50 TM - 2462
139 127389 Gallos de Oro 16 40/40 MeroGalloᴼᴿᴼ Legend 2 1015 +15 TM - 2904
140 221062 特̤勤̤總̤部̤ 16 36/40 阿瀑ˢᵖ Legend 2 1015 +15 TM - 3275
141 238323 Agents-of-ChaosㆍRzR 16 40/40 dima_sunㆍRzR Legend 2 1015 +30 TM - 2160
142 11742 안양 16 40/40 두윤아빠 Legend 2 1010 +50 TM - 2567
143 12235 Re:BLAZE 16 34/40 まんぼᴿᴮ Legend 2 1010 +15 Diff Lvl. 3 - 2858
144 12672 アクティブな集い 16 36/40 乱れ雪月花 Legend 2 1010 +15 TM - 2751
145 12838 ༒ Last Legacy  16 36/40 ༒디임    Legend 2 1010 +5 TM - 3904
146 26926 毎日オオタニさん 16 40/40 エイク¹⁷ Legend 2 1010 +5 TM - 2633
147 45508 스윗 16 35/40 ˢʷ하루사마 Legend 2 1010 +30 TM - 2459
148 54106 ギアーズ 16 37/40 とり13 Legend 2 1010 -10 TM - 2512
149 54746 OG-Academy 16 39/40 ᴼᴳCefalone Legend 2 1010 +50 TM - 2401
150 70267 本気で行こう! 16 40/40 ジョンスケᴶ Legend 2 1010 -10 TM - 2323
151 77369 A-yo 16 33/40 GoodPer Legend 2 1010 +15 TM - 3059
152 77606 TANK 16 40/40 ᵀᴷRedBlood Legend 2 1010 +30 TM - 2380
153 10774 Best 16 37/40 하나균 Legend 2 1005 +5 TM - 2808
154 16967 율무 16 40/40 츄꾸미 Legend 2 1005 +30 TM - 2800
155 22706 FEEL THE PAIN 16 37/40 FxPILapkaBGD Legend 2 1005 +15 TM - 2871
156 23124 Türkıͣyͬeͫʸ 16 38/40 Kralkanᴬʳᵐʸ Legend 2 1005 +15 Diff Lvl. 3 - 2547
157 26281 ⠀G⠀O⠀L⠀D⠀E⠀N 16 37/40 24ᵏ퉁이 Legend 2 1005 +30 TM - 2390
158 27027 THÍCH 16 37/40 MƦ.乇尺i匚 Legend 2 1005 +15 TM - 2673
159 35134 이순신 16 40/40 강해지려고 Legend 2 1005 +30 TM - 2487
160 35224 デイリー130 16 35/40 vertex-ᴰ¹³° Legend 2 1005 +5 TM - 2790
161 53404 HyperAktiv 16 40/40 HAㆍ闇黒ンチ Legend 2 1005 -10 TM - 3008
162 54005 [BxD] Dragons 16 39/40 deckardzᴮˣᴰ Legend 2 1005 -10 TM - 2847
163 82091 AYYILDIZ 16 40/40 PARAMEDİCᵀᴿ Legend 2 1005 +30 TM - 2747
164 121822 •GEM HØARDERS• 16 40/40 PANDA父ㅣᴳᴴ Legend 2 1005 +15 TM - 2782
165 11007 Иeoβeta 16 35/40 ૐNamïïïᵝ Legend 2 1000 +30 TM - 2446
166 12503 苦無神教 16 40/40 萬四起頭難 Legend 2 1000 +30 TM - 2681
167 15013 無課群一追光者 16 38/40 無課群一mAran Legend 2 1000 +30 TM - 2636
168 17532 微型白領族 16 37/40 微微教主 Legend 2 1000 +5 TM - 3087
169 19943 F2P CuIt 16 40/40 Xerlic Legend 2 1000 +15 TM - 2386
170 34831 PlayMe² 16 35/40 M4CK4Nᴾᴹ Legend 2 1000 +5 TM - 2984
171 39674 ソロプレイ協会 16 40/40 2q2q Legend 2 1000 +30 TM - 2341
172 41331 FiRE 16 36/40 소프트바닐라 Legend 2 1000 -10 TM - 2787
173 45859 US2 16 38/40 Thatf2pnewb Legend 2 1000 +15 TM - 2336
174 48643 Quiet Wolf 16 37/40 ミッチーᵟᵂ Legend 2 1000 +15 TM - 2719
175 54606 셧다운 16 36/40 dontdothat Legend 2 1000 +15 TM - 2743
176 128986 ArepÆmpire 16 39/40 AmayaㅣÆ Legend 2 1000 -10 TM - 2632
177 201005 復仇貓聯盟-煌獅 16 35/40 Ć★雨天 Legend 2 1000 +30 TM - 2476
178 10162 新月のやまねこ団 16 39/40 DDsurv555ˢʸᵈ Legend 1 995 +15 TM - 2409
179 11487 五大ㅣTsuchi 16 34/40 五大ㅣpowerek Legend 1 995 +30 TM - 2725
180 11648 水星のたぬき 16 40/40 せにろぐ Legend 1 995 +15 TM - 3170
181 11922 まったり★fam 16 34/40 ぴゃー Legend 1 995 +50 TM - 2464
182 12114 射後不理 16 39/40 逢我必斬 Legend 1 995 +30 Diff Lvl. 3 - 2427
183 17427 エンジョイしよう 16 37/40 きんちゃん Legend 1 995 +30 TM - 2430
184 22562 みょるにる 16 34/40 牡蠣焼きᴹʲ Legend 1 995 +5 TM - 2971
185 24210 静かな集まり 16 40/40 fukucan78 Legend 1 995 -10 TM - 2458
186 38976 浣上不睡教 16 39/40 蛇蛇 Legend 1 995 +15 TM - 2555
187 39749 摘星 16 39/40 冬天 Legend 1 995 +15 TM - 2943
188 46792 Maєℓsтσям☯ 16 37/40 ʍȿ➳乙kyβluє Legend 1 995 +30 TM - 2499
189 85815 My_name 16 36/40 Mý_예삐 Legend 1 995 -10 TM - 3186
190 129969 AurorA 16 35/40 무리한군주 Legend 1 995 +30 TM - 2475
191 211571 貓貓軍團6 16 40/40 Mōċēċō Legend 1 995 +30 TM - 2282
192 245985 HEROES. 16 35/40 Kirur Legend 1 995 +15 TM - 2333
193 10765 Something Clever 16 37/40 GOandHIDE Legend 1 990 +30 TM - 2527
194 11010 Ukraine 16 39/40 Dremelᵘᵃ Legend 1 990 +30 TM - 2561
195 11667 VirusPower|星球 16 38/40 宇智波уо Legend 1 990 +15 TM - 2817
196 13054 Milky Boba 16 38/40 ぽぽしぃᵐᵇ Legend 1 990 +5 TM - 2540
197 14512 DҜ·弹壳小队ᶻ 16 39/40 你人还怪好捏 Legend 1 990 +30 TM - 2442
198 14800 ビッグモーター 16 37/40 ロキし Legend 1 990 +5 TM - 2647
199 16955 ノルマありguild 16 37/40 ニャーン! Legend 1 990 -10 TM - 2649
200 19505 バ力サパイバー 16 37/40 こ-はくᴮˢᵛ Legend 1 990 +15 Diff Lvl. 3 - 1969
201 20765 Legends⁴⁰⁴ 16 37/40 404ㅣA҉w҉o҉o҉ Legend 1 990 -10 TM - 2476
202 27953 창조 16 39/40 아이엠람보 Legend 1 990 +30 TM - 2232
203 67152 ​AURORA​ 16 40/40 써니ᴬᴿ Legend 1 990 +5 TM - 2453
204 15299 GLADIATORI² 16 36/40 WildDocᴳᴸᴬ Legend 1 985 +30 Diff Lvl. 3 - 2940
205 18142 BeastMasters 16 33/40 MurderBot Legend 1 985 +30 TM - 2640
206 19908 悠然自在 16 40/40 悠然的影 Legend 1 985 +15 TM - 2686
207 23429 SaltyStrays 16 40/40 ApocalypseㅣStray Legend 1 985 +15 TM - 2473
208 33133 StarForged ⁴⁰⁴ 16 38/40 SFㅣLeander Legend 1 985 -10 TM - 2660
209 33584 肉緣肉圓肉園 16 37/40 肉緣 Legend 1 985 +30 TM - 2307
210 33983 のんのん日の丸 16 39/40 Nirvanaⁿᵒⁿ Legend 1 985 +30 TM - 2378
211 33988 NunYaBiz 16 39/40 Nunyabizᴺʸᴮ Legend 1 985 +30 TM - 2308
212 34300 PlayMe³ 16 35/40 Teknogamerᴾᴹ Legend 1 985 +15 TM - 2520
213 36133 Apoтнeosis 16 37/40 Kαρwnᴬᴾ Legend 1 985 +30 TM - 2383
214 63146 〆ㆍIиfIиιtч 16 39/40 〆ㆍVICTORIOUS Legend 1 985 +5 TM - 2248
215 119347 FS|Syndicate 16 39/40 acε Legend 1 985 +15 TM - 2533
216 145612 불타는 수리검 16 37/40 수리검모집중 Legend 1 985 +5 TM - 2338
217 277088 深層組 16 36/40 来太郎 Legend 1 985 +30 TM - 2366
218 299555 はーとぶれいく 16 34/40 愛人1号 Legend 1 985 -10 TM - 2616
219 11157 냥냥교 16 38/40 냥냥교주잉크 Legend 1 980 -10 TM - 2294
220 17287 냐옹이다옹 16 33/40 Player 17682501 Legend 1 980 +50 Diff Lvl. 3 - 2240
221 21910 TOP인생 16 29/40 신사ˡᶦᶠᵉ Legend 1 980 +30 TM - 3056
222 33071 サミット 16 37/40 凌煌聖 Legend 1 980 +50 Diff Lvl. 3 - 2687
223 38380 ぱんだ海賊団 16 39/40 PANDAくんᴾᴾ Legend 1 980 +5 TM - 2551
224 40746 THANATØS 16 37/40 Vitãoᵀᴺᵀ Legend 1 980 +50 Diff Lvl. 3 - 2696
225 44603 ObsidianPhoenix 16 40/40 Leeteracolaᴼᴾ Legend 1 980 +15 TM - 2429
226 52376 exKnights 16 37/40 ᵉˣFlashiing Legend 1 980 +30 Diff Lvl. 3 - 2539
227 53615 LatinoVicioso 16 38/40 ᶫᵛTóxicos Legend 1 980 +30 TM - 2218
228 75553 ĐếnㅣLàㅣĐón 16 39/40 BốㅣCông Legend 1 980 +15 TM - 2678
229 10179 TopPigletLegion. 16 38/40 83ㅣT̷P̷L Legend 1 975 -10 TM - 3097
230 11500 소수정예 16 37/40 통수특공대ㅋ Legend 1 975 +50 TM - 2404
231 11853 ONE:2 16 38/40 ᴼᴺᴱ모집중 Legend 1 975 -10 TM - 3717
232 15447 420CHILL 16 39/40 Ztone7̷7̷7̷ Legend 1 975 +5 TM - 3010
233 16527 ๏Ӝ๏♡Ƀ㉿ᵴᵴ 16 40/40 ʚӜɞ♡ꐟꂦꅏ Legend 1 975 +15 TM - 2483
234 25669 실드 16 40/40 츄리ˢᵈ Legend 1 975 +5 TM - 2353
235 32076 PixelKillers 16 38/40 mark_so_innocent Legend 1 975 +30 TM - 2607
236 57356 EagleRare 16 39/40 Buzzanator Legend 1 975 -10 TM - 2129
237 67192 Manchester United  16 36/40 10윰윰 Legend 1 975 +5 TM - 2547
238 99561 Straight to the top 16 38/40 Player2408 Legend 1 975 +5 TM - 2148
239 245951 Império Br 16 39/40 Sephirothⁱᵐᵖ Legend 1 975 +5 TM - 2215
240 10037 ᴬᴱBaMiền 16 39/40 ᴬᴱPiTơ18cm Legend 1 970 +5 Diff Lvl. 3 - 2238
241 13680 ༒Last Legacy  16 38/40 ༒쩡글부계 Legend 1 970 +30 TM - 2523
242 15308 強者集結会 16 40/40 ぼぼぼ Legend 1 970 +30 TM - 2005
243 15959 히어로 16 28/40 쫑쫑2 Legend 1 970 -10 Diff Lvl. 3 - 2947
244 20686 Zest 16 36/40 보스ᶻᵉˢᵗ Legend 1 970 -10 Diff Lvl. 3 - 2619
245 20709 새나² 16 34/40 꾹식이 Legend 1 970 +50 TM - 2254
246 24273 StrayLegends 16 40/40 UrşhiㅣStray Legend 1 970 +30 TM - 2725
247 24353 BloodѪObey 16 38/40 ѪstufanoѪ Legend 1 970 +50 Diff Lvl. 3 - 2238
248 25997 本気と書いてマジ 16 37/40 黒チュンᴹᴶ Legend 1 970 +15 TM - 2365
249 38321 EagleForce 16 36/40 GatorGuyᴱꜰ Legend 1 970 +15 TM - 2428
250 45214 尖鋒團隊 16 40/40 萬萬特工 Legend 1 970 -10 TM - 2308
251 52201 天下攘攘 16 39/40 天下熙熙 Legend 1 970 +15 TM - 2203
252 76428 Tộc Người Việt 16 40/40 T̺͆ú Legend 1 970 +30 TM - 2444
253 84480 BigTomLegacy 16 39/40 Sahu2OP Legend 1 970 +30 TM - 2701
254 221180 ༺零◎極限༻ 16 40/40 无限思念♾️ Legend 1 970 +30 TM - 2768
255 13000 1986ᴿᶻᴿ 16 37/40 1986фDrkLrdRevan Legend 1 965 +5 TM - 2464
256 15143 RoronoaZoro 16 39/40 RoronoaZoroGPS Legend 1 965 +30 Diff Lvl. 3 - 2423
257 15175 Hội♡TổQuốc♡ 16 35/40 ภ๏1๓є๏ Legend 1 965 +5 Diff Lvl. 3 - 2792
258 15482 死神 16 39/40 死神TIM Legend 1 965 +30 TM - 2429
259 15926 LEGEND 16 39/40 LEGEND탕탕 Legend 1 965 -10 TM - 2518
260 18436 ĄlphaDragon'ş 16 37/40 Λ•Chanunㅣৡ Legend 1 965 +30 Diff Lvl. 3 - 2412
261 22972 BloodѪOath 16 40/40 ѪㅣCiKada Legend 1 965 +30 TM - 2244
262 29800 再睡五分鐘 16 38/40 Ðㆍ苦力彬 Legend 1 965 +5 TM - 2696
263 30875 最強伝説! 16 34/40 ラミアス Legend 1 965 +5 TM - 2560
264 35388 ディアブロ 16 40/40 にゃごすᴰᴮ Legend 1 965 +50 Diff Lvl. 3 - 2597
265 51961 페어리테일 16 38/40 ⠀free ⠀⠀ Legend 1 965 +15 Diff Lvl. 3 - 2558
266 59957 YAMATO・Q̷ 16 32/40 アキʸᵐᵗ Legend 1 965 +5 TM - 2208
267 67576 EclipseEmpire 16 40/40 ECL丨Absolutе Legend 1 965 +15 TM - 2382
268 82717 SPAIN MUBA 16 38/40 SMㆍISAAC Legend 1 965 +15 Diff Lvl. 3 - 2163
269 10048 신화 16 37/40 신화GM Legend 1 960 +15 TM - 2370
270 13475 사랑 16 30/40 길드원모집중 Legend 1 960 +5 TM - 2567
271 14922 Manchester United  16 40/40 ᴹᵁ꾼이 Legend 1 960 +30 TM - 2392
272 22154 LastTeam 16 37/40 LT丨EDKruze Legend 1 960 +30 Diff Lvl. 3 - 2275
273 22871 ÉLITE 16 39/40 ᴱˡᵗJuanks Legend 1 960 +30 TM - 2212
274 30248 きりんのお部屋 16 36/40 きりんᴷᴿ Legend 1 960 +15 TM - 2112
275 37994 Team.S2 16 38/40 동동이S Legend 1 960 +30 TM - 2722
276 38827 みるふぃーゆ 16 37/40 焼きプリン Legend 1 960 +50 Diff Lvl. 3 - 2291
277 44332 るなぷと 16 35/40 るなっち Legend 1 960 +5 TM - 2228
278 48273 VirusPower|蛋糕 16 39/40 eyiyr茶茶 Legend 1 960 +5 TM - 2388
279 60172 BLINKS 16 37/40 ciel Legend 1 960 +5 TM - 2492
280 63717 VoidHeart 16 37/40 RadicalEd Legend 1 960 +15 TM - 2499
281 67735 누네띠네 16 40/40 투비앤비누 Legend 1 960 +15 Diff Lvl. 3 - 2701
